凯发k8天生赢家一触即发是我国第二大汽车用钢供应商,研发了17大系列热轧、酸洗、连退、镀层板材用于制造白车身和底盘、箱体等用钢产品,及6大系列用于齿轮、轴承等制造的棒材产品,实现了汽车用钢“整车造”。始终坚持与用户同向同行,牵手40余家车企与配套厂合作。紧跟“以钢代铝”发展趋势,打造超高强全系列钢种,引领国内自主品牌汽车用材料迭代升级。推动钢铁与汽车行业联动减碳跨领域合作,开发低碳、绿色汽车用钢材料并完成相关认证,打造产业链“深度融合、绿色发展”合作典范
应用细分 | 产品名称 | 产品类别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|
汽车内板、外板用板带 | 高强度无问隙原子《IF) 钢 | 冷轧卷板 | CR180IF、CR220IF、CR260IF、HC170IF、HC210IF、HC250IF、HC180Y、HC220Y、HC260Y、T170P1、T210P1、T250P1、SCR180Y、SCR220Y、SCR260Y | GB/T 20564.3、Q/HG 032、Q/TB 308.3、EN 10268、SMTC 5 110 009 | (0.6-2.5)*(1000-1650) (0.3-2.5)*(900-1600) |
镀锌卷板 | HC180YD+Z、HX180YD+Z、CR180IF、FEE180IF、HC220YD+Z、HX220YD+Z、CR210IF、FEE210IF、HC260YD+Z、HX260YD+Z、CR240IF、HX260PD+Z | GB/T 2518、Q/TB 305、Q/HG 090、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、FCA 52814 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
烘烤硬化《BH》钢 | 冷硬卷板 | HC180B-1、HC220B-1、JAC340H-AE、PGY180B-IE | 协议 Technical agreement | (0.3-2.5)*(900-1600) | |
冷轧卷板 | CR180BH、CR220BH、CR260BH、HC180B、T180H1、180H1、HC220B、HC260B | GB/T 20564.1、Q/TB 308.4、EN 10268 | (0.6-2.5)*(1000-1650) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
镀锌卷板 | CR180BH、HX180BD+Z、HC180BD+Z、CR210BH、HX220BD+Z、HC220BD+Z、CR240BH、HX260BD+Z、HC260BD+Z、CR270BH | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/TB 305、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、GMW3032、GS 93032-4 | (0.4-2.5)*(1000-2030) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
车身结构用板带 | 汽车结构用热轧钢带 | 热轧卷板 | QStE340TM-QStE550TM、SAPH310、SAPH370、SAPH400、SAPH440、SPFH490、SPFH540、SPFH590 | Q/HG 036、Q/HG 027、Q/TB 211、Q/CB 316 | (2.0-25.4 )*(800-2130) (1.2-25.4 )*(900-1900) (1.2-16.0) *(900-1630) |
汽车结构用热轧酸洗钢带 | 酸洗卷板 | QStE340TM-QStE550TM、SAPH440、SPFH590 | Q/HG 036、Q/CB316、DIN EN 10149 | (2.0-10 )*(800-2130 ) (1.2-8.0) *(900-1630) | |
热冲压成形钢 | 镀铝硅卷板 | CR780/1000HS+AS、T1000HS+AS、CR950/1500HS+AS、T1500HS+AS、CR1100/1800HS+AS、T1800HS+AS、CR1300/2000HS+AS、CR1200/2000HS+AS | Q/TB 319.1、协议Technical agreement | (0.5-3.0)*(850-1600) | |
热轧卷板 | HF1500HS、HR1200/1800HS、22CB、26MnB5、34MnB5、20MnB5、22MnB5、27MnCrB5、30MnB5、30MnCrB5、38MnB5 | GB/T 34566、Q/HG 088、协议、技术条件 technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.3-16.0) *(900-1630) | ||
冷轧卷板 | HF1500CS、T1500HS、22MnB5、FC950/1500HS、CR300MB、FC1200/1800HS、CR1200/2000HS、CR1300/2000HS、T1800HS、SCR950HS | Q/HG 088、GS93032-6、SMTC 5 110 010、协议Technical agreement | (1.0-2.5)*(1000-1550) | ||
冷硬卷板 | T1500HS-1 | 协议Technical agreement | (0.6-3.0)*(900-1600) | ||
低合金高强度钢 | 冷轧卷板 | CR210LA-CR420LA、HC260LA-HC800LA、NJT300、St37-2G、T410LA、T420LA、280VK、590R、B340LA-GQ、B410LA-GQ、H410LA | Q/HG 033、Q/TB 308.1、Q/TB 312、EN 10268、GS 93032-3、GS 93005-9、GMW3032、VW 50065 | (0.6-2.5)*(1000-1650) | |
冷硬卷板 | HC260LAD-1、HC300LA-1、HC340LA-1 | 协议Technical agreement | (0.18-3.0)*(900-1600) | ||
镀锌卷板 | CR240LAD+Z、HC260LAD+Z-HC550LAD+Z、HX220LAD+Z-HX500LAD+Z、HR300LAD+Z-HR500LAD+Z、CR210LA-CR460LA、FEE300F-FEE420F、HC420/590LAD+Z、FC420/590LAD+Z、590RD+Z、LAC340Y410T | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/TB 305、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、GS 93032-3、MBN 11251-1、GMW、FCA MS.50002 | (0.4-2.5)*(1000-2030) (0.18-3.0)*(850-1600) | ||
镀铝硅卷板 | HC(X)260LAD+AS、HC(X)300LAD+AS、HC(X)340LAD+AS、HC(X)380LAD+AS、HC(X)420LAD+AS、HC(X)460LAD+AS、HC(X)500LAD+AS | Q/TB 310 | (0.6-3.0)*(850-1600) | ||
双相(DP)钢 | 冷轧卷板 | HC240/390DP、HC340/590DP、HC420/780DP、HC550/980DP、HC820/1180DP、CR820/1180DP、HCT450X、HCT980X、SPFC440、T240/390DP、T340/590DP、T420/780DP、T240ZK | Q/HG 031、GB/T 20564.2、prEN 10338、Q/TB 308.2、Q/TB 312、协议Technical agreement | (0.6-2.5)*(1000-1650) | |
冷硬卷板 | CR340/590DP-1 | 协议Technical agreement | (0.18-3.0)*(900-1600) | ||
镀锌卷板 | HC250/450DPD+Z~HC820/1180DPD+Z、CR250Y440T-DP~CR700Y980T-DP、FE450DPF~FE600DPF、HCT450X+Z~HCT980XG+Z、St280D+Z、440WD+Z、DPC330Y590T | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/TB 305、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、GMW3399、GS 93032-7、MBN 11251-1、FCA MS.50002 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.18-3.0)*(850-1600) | ||
电镀锌 | HC340/590DP+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.7-1.8)*(1000-1350) | ||
增强成形性双相(DH)钢 | 冷轧卷板 | CR330/590DH、HC330/590DH、HC340/590DH、CR440/780DH、HC440/780DH、HC420/780DH、CR700/980DH、HC700/980DH | Q/HG 120、Q/TB 308.2、协议Technical agreement | (0.6-2.5)*(1000-1600) | |
镀锌卷板 | HC330/590DHD+Z、HC340/590DHD+Z、HC420/780DHD+Z、HC440/780DHD+Z、HC550/980DHD+Z、HC700/980DHD+Z、CR330/590DHD+Z | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/HG 131、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、GMW3399 | (0.7-2.5)*(1000-2030) | ||
镀锌铝镁 | HC340/590DHD+ZM | 协议Technical agreement | (0.3-2.0)*(800-1300) | ||
复相(CP)钢 | 冷轧卷板 | CR980T/700Y-MP、HC780/980CP、HC570/780CP、CR900Y1180T-CP | Q/HG 079、协议Technical agreement | (1.0-2.0)*(1000-1400) | |
镀锌卷板 | HC570/780CPD+Z、HC700/980CPD+Z、HC780/980CPD+Z、CR980T/700Y-MP、CR900Y1180T-CP | GB/T 2518、Q/HG 090、VDA 239-100、VW50065、EN 10346:2015、GMW3399 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.2-3.0)*(850-1600) | ||
马氏体(MS)钢 | 冷轧卷板 | CR700/980MS、CR950/1180MS、CR1030/1300MS、CR1150/1400MS、CR1200/1500MS、HC500/750MS、HC600/850MS、HC750/980MS、HC1050/1300MS | GB/T20564.7、Q/HG 112、协议Technical agreement | (1.0-2.5)*(1000-1450) | |
相变诱导塑性(TRIP)钢 | 冷轧卷板 | CR420/780TR | GB/T 20564.6 | (1.0-2.0)*(1000-1400) | |
淬火配分(QP)钢 | 冷轧卷板 | CR550/980QP、HC600/980QP | 协议Technical agreement | 0.8-2.5 | |
高扩孔钢 | 热轧卷板 | HR300/450HE、HR380/540HE、HR440/580HE、HR520/680HE、HR600/780HE | Q/TB 215 | (1.2-10.0 )*(900-1900) | |
酸洗卷板 | HR440/580HE、HR600/780HE | GB/T 20887.2 | (1.8-7.0)*(950-1550) | ||
方管用钢 | 冷轧卷板 | HC980FG;HC1180FG | Q/HG 111、GS93032-6、SMTC 5 110 010 | (1.0-2.5)*(1000-1450) | |
车轮用板带 | 汽车车轮用热轧钢带 | 热轧卷板 | Q255PL、330CL、380CL、420CL、440CL、490CL、540CL、590CL、650CL、HZ330CL-HZ650CL、QP2 | Q/TB 212、Q/HG 047、YB/T 4151、技术协议Technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.6-16.0) *(900-1630) |
汽车车轮用热轧酸洗钢带 | 酸洗卷板 | HZ330CL—HZ590CL、C380CL、440CL | Q/HG 047 、YB/T4151、技术协议Technical agreement | (2.0-10 )*(800-2130 ) | |
轮辐专用钢 | 热轧卷板 | HZ380LF HZ420LF HZ440LF HZ490LF HZ540LF | Q/HG 102 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
制动鼓专用钢 | 热轧卷板 | ZDG400 | Q/HG 109 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
大梁用板带 | 汽车大梁用热轧钢带 | 热轧卷板 | 370L、420L、440L、510L、550L、600L、610L、700BL、700L、750L、800L、850L | Q/HG 048、Q/TB 205、Q/CB 320、GB/T 3273、技术协议Technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.2-16.0) *(900-1630) |
汽车大梁用热轧酸洗钢带 | 酸洗卷板 | 370L、420L、440L、510L、550L、610L、700L、750L、850L | Q/HG 048 、Q/CB320、技术协议Technical agreement | (2.0-10 )*(800-2130 ) (1.2-8.0)*(900-1630) | |
汽车厢体用板带 | 汽车箱体用钢板和钢带 | 热轧卷板 | 355XT-700XT、NM250XT-NM400XT、Q550XT-Q750XT、BD500XT、BD600XT、C600XT、C700XT | Q/HG 101、Q/TB 206、Q/CB 327 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.5-16.0) *(900-1630) |
一般冲压用板带 | 低碳钢 | 冷轧卷板 | SCR2、CR2、CS A、CS B、DC01、HCD1、SAE1008、SPCC、SPCD、SPCE、St12、St13、TTC2 | GBT 5213、Q/HG 043、Q/TB 303、VW_50065、JIS G 3141、DIN EN 10130、ASTM A1008/A1008M | (0.5-2.2)*(1000-1950) (0.3-2.5)*(900-1665) |
冷硬卷板 | DC51D-1、DC52D-1、DC52DL-1、SPCCB-1 | 协议Technical agreement | (0.2-3.0)*(900-1600) | ||
镀锌卷板 | DX51D+Z、DX52D+Z、CR1 | GB/T 2518、Q/HG 090、VDA 239-100、VW50065、EN 10346:2015、GMW3032 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
电镀锌 | SECC、DC01+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | ||
深冲部件用板带 | 无间隙原子钢 | 冷轧卷板 | DC03-IF、DC04、DC05、DC06、DC07、SCR3、SCR4、SCR5、CR3、CR4、CR5、HCD2、HCD3、St14、St15、DC04L | GBT 5213、Q/HG 043、Q/TB 316、Q/TB 303、VW_50065、MTC 5 110 009、DIN EN 10130 | (0.5-2.2)*(1000-1950) |
冷硬卷板 | DC04-1、DC57D-1、JAC270D-AE、JAC270D-AU | 协议Technical agreement | (0.2-3.0)*(900-1600) | ||
镀锌卷板 | DC(X)53D+Z、DC(X)54D+Z、DC(X)56D+Z、DC(X)57D+Z、CR2、CR3、CR4、CR04、CR05、CR06、FEP04、FEP05、CR5、SCG4+Z | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/TB 305、VDA 239-100、GMW3032、EN 10346、ASTM A653/A653M、GS 93032-2、VW 50065、FCA MS.50002、SMTC 5 110 008 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
其他部件用板带 | 汽车传动轴管用热轧钢带 | 热轧卷板 | CZ240-CZ700、C500QZ-C750QZ,F540WX-SAE1518V,F240WX | Q/CB 324、技术协议Technical agreement | (1.2-16.0)*(900-1630) |
汽车桥壳用热轧钢板及钢带 | 热轧卷板 | HQK510、HQK550、HQK600、Q460QK、Q500QK、Q345QK、C600QK | Q/HG 100、Q/TB 229、GB/T 33166、技术协议Technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (5.0-16.0)*(900-1630) | |
弹簧用热轧钢带 | 热轧卷板 | 27SiMn、60Si2Mn、51CrV4 | 协议Technical agreement | (2.0-16.0 )*(900-1900) (1.5-16.0) *(900-1630) | |
油箱专用钢 | 单面电镀锌 | DC01+ZE-DC06+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | |
汽车零部件用钢 | 齿轮钢 | 圆钢 | 15CrH-40CrH系列、15CrMo-55CrMo系列、16MnCr5系列、、20CrMnMo系列、20CrMnTiH系列、20CrMoH系列、20CrNiMoH系列、20MnCrS5系列、22CrMoH系列、30CrMnMoTiA、30CrNiMo8系列、34CrNiMo6系列、40CrNiMo系列、42CrMo4系列、42CrMoA系列、FECO系列、SAE4130-SAE4145、SAE4320-SAE4340、SAE5120H-SAE5160H、SAE8617H-SAE8640H、SCM415-SCM445系列、SNCM系列、VW4227系列 | GB/T 5216、Q/HG 066、Q/HG 093 | φ13-φ270、φ400 |
弹簧钢 | 圆钢 | 50CrV、50CrV4、52CrMoV4、55Cr3系列、55CrMnA、55SiCr、55SiCrV、60CrMnA、60CrV、60Si2MnA系列、65Mn、SAE5160、SAE6150、SAE9254、SUP11、SUP9 | GB/T 1222、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 | |
线材 | 40SiMnVBE、50CrVA、51CrV4、54SiCr6系列、55Cr3、55SiCr系列、60CrV、60Si2Cr系列、60Si2Mn系列、65Mn、SAE9254、SUP12、SUP9 | GB/T1222、技术协议Technical agreement | φ5.5-φ28 | ||
易切削非调质钢 | 圆钢 | 11SMn30、25Mn2CrVS、36MnVS4、38MnS6、38MnSiV5、38MnVS6、42CrMoS4系列、44SMn28、46MnVS6、49MnVS3、70MnVS4、C70S6、F35MnVS、F38MnVS、F40MnVS、F45MnV、F45MnVS、F48MnV、FAS2225-FAS2239、SUM32、Y15、Y40Mn、YF35MnV | GB/T 15712-2016、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 | |
优质碳素结构钢 | 圆钢 | 10#-80#、15Mn-80Mn、Cf53、S10C-S70C、SAE1010-SAE1080、C45、C45E、C60、C60E | GB/T 699-2015、JIS G 4051:2016、YB/T 5222-2004、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 | |
合金结构钢 | 圆钢 | 12Cr1MoV、20Cr-50Cr、20CrMn、40CrMn、20Mn2-50Mn2、70Mn2、20MnTiB、20MnV、20MnVB、25Cr2MoVA、25MnB、45MnB、27MnCrB5-2、30CrMnSi、30CrMoV9、2CrB4、35CrMnSiA、35SiMn、35VB、37CrMnMoA、38B3、38CrMoAl、38CrSi、39MnCrB6-2、40B、SGHJ001-SGHJ004 | GB/T 3077-2015、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 |
产品广泛应用在航空航天,海洋工程,三峡、西电东送等电力工程,首都机场、京沪高铁、广深高速等重要交通枢纽干线,港珠澳大桥、美国旧金山新海湾大桥等桥梁,北京奥运"鸟巢"、世博中国馆等重大工程,西气东输、西三线等石油管线,球磨机、盾构机等大型机械,空调、冰箱等家电等等众多国民经济重点领域。